Sortna lista BiH

<< nazad

Trifolium pratense L.-Djetelina crvena,Red clover

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 AMOS 00.00.2010 779 Ne
2 ASTUR 00.00.2010 79 Ne s
3 AVALA 00.00.2010 390 Ne
4 DIANA 00.00.2010 212 Ne s
5 FLAMANDE 00.00.2010 Ne s
6 GARANT 24.11.2017 24.11.2027 927 2030 24 927 Ne s
7 GLOBAL 26.06.2023 26.06.2033 2030 24 927 Ne s PU
8 KOLUBARA 00.00.2010 390 Ne o
9 KRUŠEVAČKA-17(K-17) 00.00.2010 365 Ne s R
10 KRUŠEVAČKA-27 4n 00.00.2010 Ne s
11 KRUŠEVAČKA-3 00.00.2010 Ne s
12 KRUŠEVAČKA-38 00.00.2010 365 Ne s
13 KRUŠEVAČKA-39 00.00.2010 365 Ne s
14 KRUŠEVAČKA-9 00.00.2010 Ne o
15 KVARTA 00.00.2011 Ne s
16 LERO 00.00.2010 1016 Ne s
17 MARINA 00.00.2010 367 Ne s
18 MARINO 00.00.2010 328 Ne
19 NADA 00.00.2010 Ne s
20 NIKE 00.00.2010 121 Ne s
21 NS PETNICA 25.09.2017 25.09.2027 390 2001 4 390 Ne s
22 NS SANA 25.09.2017 25.09.2027 390 2001 4 390 Ne s
23 PERENTA 00.00.2010 328 Ne s
24 POLJANKA 00.00.2010 42 Ne s
25 PUMA 00.00.2010 931 Ne s
26 RAJAH 00.00.2010 959 Ne s
27 REICHERSBERGER 00.00.2010 Ne s
28 START 00.00.2010 166 Ne s
29 TEMARA 00.00.2010 927 Ne s
30 ULKA 00.00.2010 121 Ne s
31 UNA 03.03.2020 03.03.2030 390 2017 4 390 Ne s PU
32 VESNA 00.00.2010 959 Ne o
33 VIOLA 00.00.2010 703 Ne s R
34 ŽIVA 00.00.2010 Ne s