Sortna lista BiH

<< nazad

Poa pratensis L.-Vlasnjača livadna/prava livadarka,Smooth-stalked meadowgrass

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 ADELPHY 00.00.2010 204 Ne
2 AWARD 00.00.2010 277 Ne
3 BALIN 00.00.2010 959 Ne
4 BARIMPALA 00.00.2010 39 Ne s ukrasna
5 BARIRIS 00.00.2010 39 Ne s
6 BARKENTA 00.00.2010 39 Ne s
7 BARON 00.00.2010 39 Ne s
8 BEATA 00.00.2010 931 Ne s
9 BERBI 00.00.2010 328 Ne s
10 BLUE CHIP 00.00.2010 277 Ne s
11 BROADWAY 00.00.2010 959 Ne s ukrasna
12 BROOKLAWN 29.12.2023 29.12.2033 2030 24 927 Ne s
13 COMPACT 00.00.2010 959 Ne s
14 CONNI 00.00.2010 959 Ne s ukrasna
15 CYNTHIA 00.00.2010 190 Ne s ukrasna
16 DAKISHA 07.03.2023 07.03.2033 2000 130 3099 Ne
17 GERONIMO 00.00.2010 190 Ne s
18 HARMONY 00.00.2010 354 Ne s
19 MERCURY 00.00.2011 927 Ne s
20 MIRACLE 00.00.2010 928 Ne s
21 NUGGET 00.00.2010 214 Ne s ukrasna
22 NUGLADE 00.00.2010 277 Ne s ukrasna
23 PANDURO 00.00.2010 959 Ne s ukrasna
24 PARADE 00.00.2010 Ne s
25 PRAFIN 13.09.2022 13.09.2032 2068 1099 81 2068 Ne s
26 RUGBY II 00.00.2010 277 Ne s ukrasna
27 SELISTA 31.01.2019 31.01.2029 2030 24 927 Ne s
28 SK 46=SKRZESZOWICKA 00.00.2010 Ne s
29 SR 2100 00.00.2010 289 Ne s
30 SUPRANOVA 00.00.2010 293 Ne s
31 TROY(TROJ) 00.00.2010 304 Ne s ukrasna
32 WELCOME 00.00.2010 354 Ne s