Sortna lista BiH

<< nazad

Medicago sativa L.+Medicago x varia Martyn-Lucerka

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 ADORNA 09.02.2022 09.02.2032 2066 2014 56 3089 Ne s
2 ALEXIS 19.02.2018 19.02.2028 2066 1099 56 2066 Ne s
3 ALTIVA 07.03.2023 07.03.2033 2068 81 2068 Ne
4 ASTRA 00.00.2010 Ne s PU
5 BANAT VS 03.03.2020 03.03.2030 390 2017 4 390 Ne s PU
6 BANJALUČANKA 00.00.2010 Ne d
7 BEGEJ 00.00.2010 390 Ne s
8 BOREAL 00.00.2010 1023 Ne d
9 CAPRI 00.00.2010 90 Ne
10 CORSA 25.06.2024 25.06.2034 1099 161 3129 Ne s
11 DAISY 00.00.2010 959 Ne s
12 DANKA 00.00.2010 390 Ne s
13 DEBARSKA 00.00.2010 Ne s
14 DERBY 00.00.2010 536 Ne s PU
15 DRAVA 00.00.2010 Ne s
16 DRAVKA-77 00.00.2010 Ne
17 ELENA 00.00.2010 537 Ne s
18 ELGA 00.00.2010 Ne s
19 EUROPE 00.00.2011 Ne
20 HONEOYE 00.00.2010 209 Ne s
21 IVA 00.00.2010 367 Ne s
22 KRAJINA 00.00.2010 367 Ne s PU
23 KRUŠEVACKA 42 (K-42) 00.00.2010 365 Ne s
24 KRUŠEVACKA-22 00.00.2010 365 Ne s PU
25 KRUŠEVACKA-23 00.00.2010 Ne s PU
26 KRUŠEVACKA-28 00.00.2010 365 Ne s
27 KRUŠEVAČKAM-2 00.00.2010 Ne s
28 LUNA 00.00.0000 567 Ne s
29 MARIS KABUL 00.00.2010 202 Ne s
30 MARIS PHOENIX 00.00.2010 202 Ne s
31 MIRAL 00.00.2010 1023 Ne s
32 MIRNA 00.00.2010 Ne s
33 MORAVA-1 00.00.2010 407 Ne s
34 MOROSSINA 11.07.2023 11.07.2033 3052 3053 122 3052 Ne s
35 NEFELI 25.06.2024 25.06.2034 1099 161 3129 Ne s
36 NERA 15.03.2023 15.03.2033 390 2017 4 390 Ne s PU
37 NIJAGARA 22.06.2020 22.06.2030 390 2017 4 390 Ne s
38 NOVOSADSKA 25.09.2017 25.09.2027 2016 2014 11 2016 Ne s
39 NS ALFA 03.03.2020 03.03.2030 390 2017 4 390 Ne s PU
40 NS JELENA 25.09.2017 25.09.2027 390 2001 4 390 Ne s
41 NS MEDIANA ZMS-V 03.03.2020 03.03.2030 390 2017 4 390 Ne s PU
42 NS MEDIJA 25.09.2017 25.09.2027 390 2001 4 390 Ne s
43 NS SLAVIJA 00.00.2010 Ne s
44 NS-BANAT ZMS II 01.07.2020 01.07.2030 390 2017 4 390 Ne s PU
45 NS-NOVOSAĐANKA X-11 00.00.2010 Ne s
46 NS-VRŠAC ZMS-IV 00.00.2010 390 Ne s PU
47 OLIMPIK 84*** 00.00.2010 1040 Ne s
48 ORCA 00.00.2010 188 Ne s
49 ORCHESIENNE 00.00.2010 46 Ne s
50 OS 66 26.12.2023 26.12.2033 1022 2017 12 1022 Ne s PU
51 OS 88 00.00.0000 1022 Ne s
52 OSJEČANKA 88 00.00.2010 Ne s
53 OSJEČANKA 95 00.00.2010 Ne s
54 OSJEČKA 10 00.00.2010 Ne s
55 OSJEČKA 11 00.00.2010 Ne s
56 OSJEČKA 12 00.00.2010 Ne s
57 OSJEČKA 13 00.00.2010 Ne s
58 OSJEČKA 88 00.00.2010 Ne s PU
59 OSJEČKA 89 00.00.2010 Ne s
60 OSJEČKA 90 00.00.2010 Ne s
61 OSJEČKA 93 00.00.2010 Ne s
62 OSJEČKA 99 00.00.2010 Ne s
63 OSJEČKA S3 00.00.2010 Ne s
64 OSJEČKA-66 00.00.2010 Ne s PU
65 OSJEČKA-70 00.00.2010 Ne s
66 PANONIJA 00.00.2010 Ne s
67 PIONEER 531 00.00.2010 1023 Ne s
68 PLATO 29.08.2023 29.08.2033 2030 24 927 Ne s PU
69 PLAURESA 00.00.2010 328 Ne s
70 POSAVINA 00.00.2010 Ne s
71 RASINKA 00.00.2010 390 Ne s
72 RESIS 00.00.2010 88 Ne s
73 ROSA 00.00.2010 537 Ne s
74 SITEL 00.00.2010 933 Ne s
75 SLAVONKA 00.00.0000 1022 Ne s PU
76 SOČA 31.08.2020 31.08.2030 802 2001 150 802 Ne s PU
77 STELA 00.00.2010 Ne s
78 SVERRE 00.00.2010 32 Ne s
79 THOR 00.00.2010 204 Ne s
80 TISA 1 00.00.2010 390 Ne s
81 UFIMSKAJA 7 00.00.2010 211 Ne s
82 VUKA 00.00.0000 1022 Ne s
83 ZAJEČARSKA 05 (ZA-05) 00.00.2010 367 Ne s
84 ZAJEČARSKA 83 00.00.2010 367 Ne s PU
85 ZDRAVKA-77 00.00.2010 Ne s