Sortna lista BiH

<< nazad

Lolium perenne L.-Ljulj engleski,Perennial ryegrass

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 ACHAT 00.00.2011 Ne s ukrasna
2 ADAGIO 11.07.2023 11.07.2033 2030 24 927 Ne s
3 ALPER 00.00.2010 436 Ne s w
4 ANGELA 00.00.2010 548 Ne
5 ARKA 00.00.2010 931 Ne
6 ARNO 00.00.2010 548 Ne s
7 ATHENA 00.00.2010 289 Ne s ukrasna
8 BALIN 00.00.2010 Ne s
9 BARBLACK 00.00.2010 39 Ne s ukrasna
10 BARENZA 00.00.2010 39 Ne
11 BARFORT 00.00.2010 39 Ne s ukrasna
12 BARPLUS 00.00.2010 39 Ne s ukrasna
13 BARRAGE 00.00.2010 39 Ne s ukrasna
14 BARTWINGO 00.00.2010 39 Ne
15 BARVESTRA 00.00.2010 39 Ne s ukrasna
16 BELLATOR 11.07.2023 11.07.2033 2030 24 927 Ne s
17 BELLEVUE 24.11.2017 24.11.2027 2030 24 927 Ne s
18 BOSNALOTUS 00.00.2011 Ne
19 BRAVO 00.00.2010 Ne s
20 CALIBRA 00.00.2010 779 Ne s ukrasna
21 CITATION 00.00.2010 309 Ne s ukrasna
22 CONRAD1 00.00.2010 928 Ne s
23 DANILO 00.00.2010 959 Ne s
24 DOUBLE 07.03.2023 07.03.2033 2000 130 3099 Ne
25 ELEGANA 24.11.2017 24.11.2027 2030 24 927 Ne s
26 ESQUIRE 00.00.2010 959 Ne s
27 FANCY 24.11.2017 24.11.2027 2030 24 927 Ne s
28 GAZON 00.00.2010 931 Ne s
29 GREENFAIR 00.00.2010 959 Ne s ukrasna
30 HENRIETTA 00.00.2010 927 Ne s ukrasna
31 ILIRKA 00.00.2010 Ne s
32 KRIŽEVAČKI 00.00.2011 Ne
33 KRUŠEVAČKI 11(K-11) 00.00.2010 365 Ne s ukrasna
34 LISUNA 00.00.2010 85 Ne s
35 LORENZ 00.00.2010 350 Ne s 4n
36 LORETTA 00.00.2010 293 Ne s
37 LORETTANOVA 00.00.2010 293 Ne s
38 LOVER 13.09.2022 07.02.2032 13.09.2032 2068 1099 81 2068 Ne s
39 MAJA 00.00.2010 931 Ne s
40 MARA 00.00.2010 39 Ne s
41 MARGARITA 00.00.2010 925 Ne s
42 MARIKA 00.00.2011 262 Ne s ukrasna
43 MARINO 00.00.2010 328 Ne s ukrasna
44 MONDIAL 00.00.2010 7 Ne s
45 MORETTI 00.00.2010 190 Ne s
46 NAKI 00.00.2010 Ne s ukrasna
47 ORVAL 00.00.2010 85 Ne s ukrasna
48 PAŠAVI 00.00.2010 919 Ne
49 PIMPERNEL 00.00.2010 779 Ne s ukrasna
50 PLATINUM 00.00.2010 925 Ne s ukrasna
51 PONDEROSA 00.00.2010 925 Ne s
52 PROBAT 00.00.2011 Ne s ukrasna
53 RINGLES 09.02.2022 09.02.2032 2068 1099 81 2068 Ne s
54 RINOVO 09.02.2022 09.02.2032 2068 1099 81 2068 Ne s
55 RIVAL 00.00.2010 7 Ne s ukrasna
56 SALEM 00.00.2010 354 Ne s
57 ŠAMPION 00.00.2010 Ne s ukrasna
58 SAUVIGNON 00.00.2010 925 Ne s
59 SCORE 00.00.2010 354 Ne o
60 SOLEN 00.00.2010 931 Ne s ukrasna
61 SORAYA 31.01.2019 31.01.2029 2030 24 927 Ne s
62 SPRINTER 00.00.2010 354 Ne s ukrasna
63 TALGO 00.00.2010 927 Ne s ukrasna
64 TAYA 00.00.2010 925 Ne s ukrasna
65 TETRELITE 00.00.2010 141 42 Ne s ukrasna
66 TIVOLI 00.00.2010 Ne s ukrasna
67 TOP GUN 00.00.2010 277 Ne s ukrasna
68 TURANDOT 00.00.2010 959 Ne s
69 ULTRA 24.11.2017 24.11.2027 2030 24 927 Ne s
70 WEIGRA 00.00.2011 Ne s ukrasna
71 ZRINJEVAC 00.00.2010 Ne s ukrasna