Sortna lista BiH

<< nazad

Nicotiana tabacum L.Duhan tobacco

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 AVALA 00.00.2010 Ne o po
2 BACKA-2 00.00.2010 390 Ne s b
3 BAJINO BAŠTENSKA JAKA 00.00.2010 Ne o po
4 BANAT-1 00.00.2010 390 Ne s b
5 BB JAKA 00.00.2010 Ne o o
6 BDS-NIŠ1 00.00.2010 374 Ne s b
7 BDSM-NIŠ2 00.00.2010 374 Ne s b
8 BERLEJ 102-92 00.00.2010 403 Ne o b
9 BERLEJ 102-96 00.00.2010 403 Ne o
10 BH 2 00.00.2010 570 Ne s b
11 BH 4 00.00.2010 570 Ne s b
12 BH 9 00.00.2010 11 Ne s b
13 BHT 1 00.00.2011 Ne
14 BHT 19 00.00.2011 Ne
15 BILOGORA (1982) 00.00.2011 Ne
16 BOSANSKI RAVNJAK 00.00.2010 Ne d
17 BURLEJ DKH-28 00.00.2010 372 Ne s
18 BURLEJ DKH-33 00.00.2010 372 Ne s
19 BURLEYT 00.00.2010 Ne o
20 BURSANA (1975) 00.00.2011 Ne
21 DANICA 00.00.2010 Ne
22 DH 10 00.00.2010 Ne
23 DH 12 00.00.2010 11 Ne v
24 DH 14 00.00.2010 11 Ne v
25 DH 16 00.00.2010 570 Ne
26 DH 17 00.00.2010 570 Ne s
27 DH 18 00.00.2010 Ne s
28 DH 19 00.00.2010 Ne s
29 DH 27 00.00.2010 11 Ne s v
30 DH 29 00.00.2010 11 Ne s v
31 DH 33 00.00.2010 11 Ne s v
32 DH 36 00.00.2010 11 Ne s v
33 DH 6 (1989) 00.00.2011 Ne
34 DH 9 (1989) 00.00.2011 Ne
35 DINOVKA 1 00.00.2010 374 Ne s o
36 DINOVKA 2 00.00.2010 374 Ne s o
37 DRAVA 00.00.2010 Ne o
38 DRINA 00.00.2010 Ne o
39 DŽEBEL 00.00.2010 Ne o
40 HB 40 P 00.00.2010 816 Ne s
41 HEVESI 17 00.00.2010 801 Ne s v
42 HEVESI 19 00.00.2010 900 Ne s v
43 HEVESI 9 00.00.2010 785 Ne s v
44 HVT1 00.00.2011 Ne
45 HVT4 00.00.2011 Ne
46 JAKA 23 00.00.2010 Ne s
47 JAKA 48 00.00.2010 Ne s
48 JAKA 68 00.00.2010 Ne s
49 JAKA 7-4/2=JK 7-4/2 00.00.2010 Ne
50 JAKA 70 00.00.2010 Ne s
51 JAKA 87 00.00.2010 Ne s o
52 JAKA ALH 98 00.00.2010 407 Ne s o
53 JAKA MD-77 (1991) 00.00.2011 Ne
54 JAKA MD-80 (1991) 00.00.2011 Ne
55 JAKA V 109/2 00.00.2010 Ne s o
56 JAKA V 125/3 00.00.2010 Ne s o
57 KATA 00.00.2010 Ne s
58 KUTJEVO (1982) 00.00.2011 Ne
59 MEDIANA 00.00.2010 399 Ne s
60 MV-1 00.00.2010 Ne s
61 NC 100 00.00.2011 Ne
62 NC 55 00.00.2010 816 Ne s v
63 NC 6 00.00.2011 Ne
64 NC 7 00.00.2011 Ne
65 NC-3 00.00.2010 816 Ne s b
66 NCB - 1 VIRGINIA 00.00.2011 Ne
67 NCB - 2 VIRGINIA 00.00.2011 Ne
68 NOVA CRNJA 4-4/3=NC 4-4/3 00.00.2010 Ne o crniduvan
69 NS BAČKA 00.00.2011 390 Ne s
70 NS BANAT 15.03.2023 15.03.2033 390 2017 4 390 Ne s PU
71 NS SAVA 28.07.2017 28.07.2027 390 2001 4 390 Ne s
72 NS SREM 00.00.2011 390 Ne s
73 NS TISA 28.07.2017 28.07.2027 390 2001 4 390 Ne s
74 NS VOJVODINA 00.00.2011 390 Ne s
75 OTIJA 110-88/3 00.00.2010 Ne
76 OTLJA 87 00.00.2010 Ne
77 OTLJA 9-18/2= O 9-18/2 00.00.2010 Ne
78 OTLJA 99 00.00.2010 403 Ne s
79 OTLJA MD-159-78 (1991) 00.00.2011 Ne
80 PALLAGI 5 00.00.2010 Ne s b
81 POBEDA 2 00.00.2010 Ne o o
82 PODRAVAC 00.00.2010 817 Ne s b
83 POŽEŽANAC 00.00.2010 11 Ne
84 PRILEP 10-3/2=P 10-3/2 00.00.2010 Ne o o
85 PRILEP 12-2/1=P 12-2/1 00.00.2010 Ne o
86 PRILEP 156/1 00.00.2010 Ne s
87 PRILEP 23 00.00.2010 583 Ne s o
88 PRILEP 7 00.00.2010 Ne s
89 PRILEP 84 00.00.2010 Ne s
90 PROSOCAN 00.00.2010 Ne o o
91 PROSOČAN 00.00.2010 Ne o
92 PV 121/2 00.00.2010 Ne
93 PV 143/2 00.00.2010 Ne
94 PV 147/1 00.00.2010 Ne
95 PVH 156 00.00.2011 816 Ne s
96 PVH 19 00.00.2011 816 Ne s
97 R-630 00.00.2010 816 Ne
98 RAVNJAK 108 00.00.2010 Ne d
99 SEGEDINSKA RUŽA 7-2/1(SR 7-2/1) 00.00.2010 Ne o crniduvan
100 ŠEGINOVAC*** 00.00.2010 84 Ne d
101 SLATINKA (1984) 00.00.2011 Ne
102 SLAVONAC 00.00.2010 Ne s
103 SREM 47 00.00.2010 372 Ne s v
104 STOLAC 17*** 00.00.2010 84 Ne d
105 SUHUM 959 00.00.2010 165 Ne
106 SVIJETLA HERCEGOVINA 2 00.00.2010 84 Ne d
107 SVIJETLA HERCEGOVINA 3*** 00.00.2010 84 Ne d
108 SVIJETLA VIRGINIA 00.00.2011 Ne
109 TANČE 00.00.2010 Ne o po
110 TENESI 90 00.00.2011 Ne
111 TN 86 00.00.2010 816 Ne s b
112 TN 90 00.00.2010 816 Ne s b
113 TN 97 00.00.2011 Ne
114 TNB - 2004 00.00.2011 Ne
115 VA DK 00.00.2010 Ne v
116 VAD 00.00.2011 Ne
117 VAD-K 00.00.2010 570 Ne s v
118 VELIKI HERCEGOVAC*** 00.00.2010 84 Ne d
119 VH 32*** 00.00.2010 84 Ne d
120 VIRDŽINIJA V-2000 00.00.2010 403 Ne s v
121 VIRDŽINIJA VD-201 00.00.2010 403 Ne s v
122 VIRGINIA 00.00.2010 Ne
123 VIROVITICA (1984) 00.00.2011 Ne
124 VJ-9 00.00.2010 16 Ne
125 VJ18 00.00.2010 800 Ne s v
126 VKP 1 00.00.2010 Ne s
127 VKP 2 00.00.2010 Ne s
128 ZAGREB (1973) 00.00.2011 Ne
129 ZRENJANIN 00.00.2010 Ne o crniduvan
130 ĐULINEC (1975) 00.00.2011 Ne