Sortna lista BiH

<< nazad

Zea mays L. - Kukuruz za zrno FAO 200 - Grain maize

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 3902 - HELGA 00.00.2010 1023 Ne s SC
2 3917 - LITRA 00.00.2010 1023 Ne s SC
3 AGS 3 13.11.2020 13.11.2030 441 2014 126 441 Ne s
4 ALLSCOR 22.02.2018 22.02.2028 2065 2061 54 3094 Ne s
5 ANA 2587 00.00.2010 346 Ne s
6 ANJOU 259 00.00.2010 Ne
7 ANJOU 281 00.00.2010 281 Ne s
8 APOLLON 30.12.2019 30.12.2029 3052 3053 122 3052 Ne s H
9 AS200 29.09.2017 29.09.2027 2019 2018 13 2020 Ne s
10 AS201 31.01.2019 31.01.2029 676 2018 13 2020 Ne s
11 AXXYS 22.02.2018 22.02.2028 2062 2061 52 2062 Ne s
12 BC 180 04.02.2022 04.02.2032 2003 2004 5 2003 Ne s
13 BC 21-22 00.00.2010 Ne
14 BC 22-72 00.00.2010 Ne
15 BC 222 (S. 1990) 00.00.2010 Ne
16 BC 232 (S.1985) 00.00.2010 Ne
17 BC 244 00.00.2010 42 Ne s
18 BC 25-22 (S. 1974) 00.00.2010 Ne
19 BC 25-22 (T. 1974) 00.00.2010 Ne
20 BC 254 (S.1988) 00.00.2010 Ne
21 BC 258 (S.1987) 00.00.2010 Ne
22 BC 264 (S.1978) 00.00.2010 Ne
23 BC 266 (S.1986) 00.00.2010 Ne
24 BC 268 (S.1987) 00.00.2010 Ne
25 BC 270 (? 1979) 00.00.2010 Ne
26 BC 274 (S. 1988) 00.00.2010 Ne
27 BC 278 00.00.2010 Ne s Ms
28 BC 278 (MS. 1984) 00.00.2010 Ne
29 BC 279 (MS. 1983) 00.00.2010 Ne
30 BC 28-11 (T. 1973) 00.00.2010 Ne
31 BC 282 00.00.2010 42 Ne s SC
32 BC 282 (S.1987) 00.00.2010 Ne
33 BC 282 B (BC283 B S.1988) 00.00.2010 Ne
34 BC 283 (T. 1986) 00.00.2010 Ne
35 BC 286 (S. 1985) 00.00.2010 Ne
36 BC 288 (1991) 00.00.2010 Ne
37 BC 288 (S. 1974) 00.00.2010 Ne
38 BC 288 B 00.00.2010 1077 42 Ne s SC
39 BC 290 (?. 1974) 00.00.2010 Ne
40 BC 292 (S. 1988) 00.00.2010 Ne
41 BC 2922 00.00.2010 1077 Ne s
42 BC SZ 279 (S. 1983) 00.00.2010 Ne
43 BC294 24.07.2017 24.07.2027 2003 2004 5 2003 Ne s
44 BL 270 (č. 1971)*** 00.00.2010 773 Ne d
45 BL SC 27 (s.1984)*** 00.00.2010 773 Ne d
46 BL SC 29 (s.1984)*** 00.00.2010 773 Ne d
47 BLIZZARD G -188 (1982) 00.00.2010 Ne
48 BLIZZARD G-188 00.00.2010 56 Ne s TWC
49 BST 250 00.00.2010 783 Ne s SC
50 CLARICA 00.00.2010 1023 Ne s
51 CLEA 00.00.2010 1023 Ne s SC
52 DAKAPO 00.00.2010 310 Ne s
53 DAPHNIS 00.00.2010 219 Ne s
54 DK 312 00.00.2010 75 Ne s SC
55 DK 352 00.00.2010 75 Ne s
56 DK 440 00.00.2010 545 Ne s
57 DK 739 00.00.2010 75 Ne s
58 DKC 4626 00.00.2010 887 Ne s SC
59 DKC3623 11.03.2020 11.03.2030 887 3059 6 887 Ne s
60 ESSOR NK 244 00.00.2010 204 Ne s SC
61 ESSOR NK 244 (1982) 00.00.2010 Ne
62 ETA 272 (BC 272) 00.00.2010 Ne s SC
63 ETA 272 (BC 272, S. 1984) 00.00.2010 Ne
64 ETENDARD 00.00.2010 596 Ne s
65 FAION 00.00.2010 596 Ne s
66 FELICIA 00.00.2010 1023 Ne s
67 GALICE 00.00.2010 596 Ne s
68 GKTC 255 (T. 1976) 00.00.2010 Ne
69 HZ 26 (S.1985) 00.00.2010 Ne
70 KABRINIAS 20.09.2018 05.02.2024 30.06.2027 596 3007 26 2033 Ne s
71 KANADA 00.00.2010 1066 Ne s
72 KLADDUS 00.00.2010 596 Ne s
73 KRABAS 00.00.0000 596 Ne
74 KRIOS 30.12.2019 30.12.2029 3052 3053 106 3052 Ne s H
75 KUXXAR 00.00.2010 75 Ne s SC
76 KWS 2370 22.02.2018 22.02.2028 2032 26 2033 Ne s
77 KWS LAURO 16.01.2024 16.01.2034 596 3007 26 2005 Ne s
78 LG 11 = LIMAC (1973) 00.00.2010 Ne
79 LG 22.85 00.00.2010 727 Ne s SC
80 LG 7 = LIBON (T. 1975) 00.00.2010 Ne
81 LG 9 = CIRCE 00.00.2010 995 Ne s DC
82 LG2306 00.00.2010 727 Ne s
83 LG3330 00.00.2010 727 Ne s
84 LJ 275 T 00.00.2010 Ne o DC
85 LJ 275 T ( 1973) 00.00.2010 Ne
86 LJ 280 00.00.2010 Ne o DC
87 MISTRAL = LG 13 (T. 1973) 00.00.2010 Ne
88 MONESSA 00.00.2010 1023 Ne s
89 N 2440 00.00.2010 204 Ne s
90 NADEŽDA 26 (BC 262,S.1987) 00.00.2010 Ne
91 NAIROBI 00.00.2010 1010 Ne s
92 NEXXOS 00.00.2010 109 Ne s SC
93 NK FAMOUS 00.00.2010 1064 Ne s
94 NK SYMBA 00.00.2010 784 Ne s
95 NOTOA 00.00.2010 1019 Ne s
96 NS 2010 00.00.2010 390 Ne s DC
97 NS 2011 00.00.2010 390 Ne s TWC
98 NS 2012 00.00.2010 390 Ne s TWC
99 NS 2013 00.00.2010 390 Ne s TWC
100 NS 2014 00.00.2010 390 Ne s SC
101 NS 2015 00.00.2010 390 Ne s TWC
102 NS 2016 00.00.2010 390 Ne s TWC
103 NS 202 00.00.2010 390 Ne s TWC
104 NS 203 00.00.2010 390 Ne s TWC
105 NS 205 03.03.2020 03.03.2030 390 2017 4 390 Ne s PU TWC
106 NS 207 00.00.2010 390 Ne s TWC
107 NS 208 03.03.2020 03.03.2030 390 2017 4 390 Ne s PU TWC
108 NS 209 00.00.2010 390 Ne s TWC
109 NS 211 00.00.2010 390 Ne s TWC
110 NS 220 00.00.2010 390 Ne s TWC
111 NS 222 00.00.2010 390 Ne s TWC
112 NS 223 14.03.2023 14.03.2033 390 2017 4 390 Ne s PU SC
113 NS 245 00.00.2010 390 Ne s TWC
114 NS 253 00.00.2010 390 Ne s SC
115 NS 2013 00.00.2011 Ne
116 NS 2032 19.07.2017 19.07.2027 390 2001 4 390 Ne s SC
117 NS 2042 19.07.2017 19.07.2027 390 2001 4 390 Ne s SC
118 NS 288 00.00.2010 390 Ne s PU
119 NS 288 (NSSC 1988) 00.00.2010 Ne
120 NS SC 201 (S. 1985) 00.00.2010 Ne
121 NS SC 210 (S.1986) 00.00.2010 Ne
122 NS TWC 251 (G. 1984) 00.00.2010 Ne
123 NS TWC 260 (T. 1982) 00.00.2010 Ne
124 NSSC201 00.00.2010 390 Ne s SC PU
125 NSTWC251 00.00.2010 390 Ne s TWC PU
126 OC SK 273 (S.1987) 00.00.2010 Ne
127 OS 224 00.00.2010 Ne s
128 OS 277 00.00.2010 Ne s
129 OS 293 00.00.2010 1022 Ne s
130 OS 298 P 00.00.2010 Ne s
131 OS 2982 00.00.2010 Ne s SC
132 OS 2983 00.00.2010 Ne s
133 OS 299 00.00.2010 Ne s
134 OS SK 2-189 (S. 1976) 00.00.2010 Ne
135 OS SK 2-191 (S.1976) 00.00.2010 Ne
136 OS SK 212 00.00.2010 Ne
137 OS SK 218 00.00.2010 Ne
138 OS SK 222 (S. 1977) 00.00.2010 Ne
139 OS SK 227 (S. 1979) 00.00.2010 Ne
140 OS SK 234 (S. 1980) 00.00.2010 Ne
141 OS SK 247 (S. 1978) 00.00.2010 Ne
142 OS SK 251 (S. 1976) 00.00.2010 Ne
143 OS SK 262 (S:1990) 00.00.2010 Ne
144 OS SK 272 (S. 1977) 00.00.2010 Ne
145 OS SK 282 (S. 1991) 00.00.2010 Ne
146 OS SK 295 (S. 1973) 00.00.2010 Ne
147 OS TK 290 (G. 1975) 00.00.2010 Ne
148 OSMAN 24.07.2017 24.07.2027 2003 2004 5 2003 Ne s pE
149 OSSK 212 00.00.2010 Ne o
150 OSSK 218 00.00.2010 Ne o
151 P 3839 = DEA 00.00.2010 1023 Ne s SC
152 P 3949 = LUISA 00.00.2010 1023 Ne s SC
153 P 3950 = MONA 00.00.2010 1023 Ne s SC
154 P 3978 00.00.2010 1023 Ne s SC
155 P8567 29.09.2017 29.09.2027 2023 2017 18 2034 Ne s
156 P8812 05.05.2021 05.05.2031 2001 20 1095 Ne s
157 P8834 05.02.2021 05.02.2031 2001 20 2034 Ne s
158 PACTOL 00.00.2010 1019 Ne s
159 PAU 280 = LIMAGOLD ( 1971) 00.00.2010 Ne
160 PF ZG 252 (S. 1975) 00.00.2010 Ne
161 PF ZG 277 (=227) (T. 1975) 00.00.2010 Ne
162 PFM 235 (G. 1976) 00.00.2010 Ne
163 PIONEER 3949= LUISA (S 1989) 00.00.2010 Ne
164 PIONEER 3950 = MONA 00.00.2010 Ne
165 PIONEER 3978 (S.1984) 00.00.2010 Ne
166 PIONER 3893YO902H=CLARICA 00.00.2010 960 Ne s
167 PIONER PR38H20 00.00.2010 Ne s
168 PIONNER 3839 = DEA (S. 1984) 00.00.2010 Ne
169 PKB-SAVA 00.00.2010 398 Ne s SC
170 PR38A67 00.00.2010 1023 Ne s
171 PR38A79 00.00.2010 690 Ne s
172 PR38B12 00.00.2010 690 Ne s
173 PR38B12 00.00.2010 690 Ne s
174 PR38H20 00.00.2010 690 Ne s SC
175 PR38K06 00.00.2010 1023 Ne s
176 PR38N86 00.00.2010 1023 Ne s
177 PR38R56 00.00.2010 1023 Ne s
178 PR38R92 00.00.2010 1023 Ne s
179 PR38R92 00.00.2010 690 Ne s SC
180 PR39B76 00.00.2010 1023 Ne s
181 PR39F58 00.00.2010 1023 Ne s
182 PR39K09 00.00.2010 690 Ne s SC
183 PR39K38 00.00.2010 1023 Ne s
184 PR39N72 00.00.2010 1023 Ne s
185 PR39R20 00.00.2010 1023 Ne s
186 PR39R86 00.00.2010 1023 Ne s
187 PURIŠA-2 00.00.2010 398 Ne s SC
188 PX 14 00.00.2010 204 Ne s SC
189 PX 14 (S. 1984) 00.00.2010 Ne
190 ROZVITA 00.00.2010 1023 Ne s
191 SATOLAS 00.00.2010 596 Ne s
192 SK TWC 210B 00.00.2010 Ne s TWC
193 SK TWC 210B (T. 1984) 00.00.2010 Ne
194 SLAVUJ 01.06.2020 01.06.2030 398 3064 123 398 Ne s PU SC
195 SOLO= HIBRIDOR 211 (S.1984) 00.00.2010 Ne
196 SY CHORINTOS 10.10.2019 10.10.2029 1064 2029 73 2096 Ne s
197 SY PHOTON 22.02.2018 22.02.2028 2029 44 784 Ne s
198 TVRTKO 202 00.00.2010 920 Ne s
199 TVRTKO 303 00.00.2010 920 Ne s
200 ZG SK 20-20 (S.1975) 00.00.2010 Ne
201 ZG SK 20-4 (S. 1976) 00.00.2010 Ne
202 ZG SK 20-5 (S. 1977) 00.00.2010 Ne
203 ZGSK 20-20 00.00.2010 124 Ne s SC
204 ZGSK 20-4 00.00.2010 124 Ne s SC
205 ZGSK 20-5 00.00.2010 124 Ne s SC
206 ZLATAR-2 03.04.2020 03.04.2030 398 3064 123 398 Ne s PU SC
207 ZP 206/2 (. 1971) 00.00.2010 Ne
208 ZP 235 ( 1975) 00.00.2010 Ne
209 ZP 243 00.00.2010 381 Ne s
210 ZP 299 28.12.2023 28.12.2033 381 3058 114 381 Ne s
211 ZP SC 285 (S. 1986) 00.00.2010 Ne
212 ZP SC 291 (S. 1986) 00.00.2010 Ne
213 ZP TC 209 (T. 1986) 00.00.2010 Ne
214 ZP280 00.00.2010 381 Ne s
215 ZPMSC 294 00.00.2010 381 Ne s TWC
216 ZPMSC 296 00.00.2010 381 Ne s TWC
217 ZPSC 202 00.00.2010 381 Ne s SC
218 ZPSC 203 00.00.2010 381 Ne s SC
219 ZPSC 220 00.00.2010 381 Ne s SC
220 ZPSC 230 00.00.2010 381 Ne s SC
221 ZPSC 248 00.00.2010 381 Ne s SC
222 ZPSC 255 00.00.2010 381 Ne s TWC
223 ZPSC 269 00.00.2010 381 Ne s SC
224 ZPSC 287 (S. 1989) 00.00.2010 Ne
225 ZPSC 299 (S.1987) 00.00.2010 Ne
226 ZPSKTC 226 00.00.2010 381 Ne s TWC
227 ZPSP 1A 00.00.2010 Ne
228 ZPTC 201 00.00.2010 381 Ne s TWC
229 ZPTC 202 (T. 1987) 00.00.2010 Ne
230 ZPTC 207 00.00.2010 381 Ne s TWC
231 ZPTC 210 00.00.2010 381 Ne s TWC
232 ZPTC 212 (T. 1987) 00.00.2010 Ne
233 ZPTC 214 00.00.2010 381 Ne s TWC
234 ZPTC 215 00.00.2010 381 Ne s TWC
235 ZPTC 218 00.00.2010 381 Ne s TWC
236 ZPTC 219 00.00.2010 381 Ne s TWC
237 ZPTC 221 00.00.2010 381 Ne s TWC
238 ZPTC 222 00.00.2010 381 Ne s TWC
239 ZPTC 225 00.00.2010 381 Ne s TWC
240 ZPTC 228 00.00.2010 381 Ne s TWC
241 ZPTC 229 00.00.2010 381 Ne s TWC
242 ZPTC 233 00.00.2010 381 Ne s TWC
243 ZPTC 234 00.00.2010 381 Ne s TWC
244 ZPTC 237 00.00.2010 381 Ne s TWC
245 ZPTC 238 00.00.2010 381 Ne s TWC
246 ZPTC 239 00.00.2010 381 Ne s TWC
247 ZPTC 241 00.00.2010 381 Ne s TWC
248 ZPTC 242 (T.1987) 00.00.2010 Ne
249 ZPTC 243 00.00.2010 381 Ne s TWC
250 ZPTC 244 (T. 1991) 00.00.2010 Ne
251 ZPTC 245 00.00.2010 381 Ne s TWC
252 ZPTC 252 (T. 1990) 00.00.2010 Ne
253 ZPTC 256 (T.1987) 00.00.2010 Ne
254 ZPTC 259 00.00.2010 381 Ne s TWC
255 ZPTC 260 00.00.2010 381 Ne s TWC
256 ZPTC 262 00.00.2010 381 Ne s TWC
257 ZPTC 264 (T. 1987) 00.00.2010 Ne
258 ZPTC 266 (T. 1987 00.00.2010 Ne
259 ZPTC 267 00.00.2010 381 Ne s TWC
260 ZPTC 268 00.00.2010 381 Ne s TWC
261 ZPTC 272 00.00.2010 381 Ne s TWC
262 ZPTC 273 00.00.2010 381 Ne s TWC
263 ZPTC 274 00.00.2010 381 Ne s TWC
264 ZPTC 275 00.00.2010 381 Ne s TWC
265 ZPTC 276 (T. 1987) 00.00.2010 Ne
266 ZPTC 277 (T. 1990) 00.00.2010 Ne
267 ZPTC 278 00.00.2010 381 Ne s TWC
268 ZPTC 279 00.00.2010 381 Ne s TWC
269 ZPTC 281 (T.1989) 00.00.2010 Ne
270 ZPTC 284 00.00.2010 381 Ne s TWC
271 ZPTC 288 (T: 1990) 00.00.2010 Ne
272 ZPTC 289 (T. 1987) 00.00.2010 Ne
273 ZPTC 290 00.00.2010 381 Ne s TWC
274 ZPTC209 00.00.2010 381 Ne s TWC PU
275 ZPTC256 00.00.2010 381 Ne s TWC PU
276 ZPTS 205 (T. 1988) 00.00.2010 Ne
277 ZPTS29 (T. 1988) 00.00.2010 Ne
278 ZPTWC 200 00.00.2010 381 Ne s TWC