Sortna lista BiH

<< nazad

x. Triticosecale Wittm. – Ozima pšenoraž /Tritikale/, Winter triticale

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 AMARILLO 105 00.00.2010 915 Ne s
2 BC 6315 24.07.2017 24.07.2027 2003 2004 5 2003 Ne s
3 BC GORAN 00.00.2010 42 Ne
4 BC TRENK 06.12.2022 06.12.2032 2003 2004 5 2003 Ne s
5 BOLERO 00.00.2010 367 Ne s
6 CLERCAL 00.00.2010 999 Ne s
7 FAVORIT 29.07.2020 29.07.2030 369 2014 109 369 Ne s PU
8 GENERAL 00.00.2010 369 Ne s
9 GORAN 00.00.2010 1077 Ne s
10 GORANAC 00.00.2010 367 Ne s
11 J-TS-11 00.00.2010 137 Ne s
12 J-TS-16 00.00.2010 137 Ne s
13 JUTRO 00.00.2010 390 Ne s
14 KG 20 09.09.2021 09.09.2031 369 2014 121 369 Ne s PU
15 KG BINGO 12.03.2020 12.03.2030 369 1040 109 369 Ne s
16 KG Tempo 00.00.2010 369 Ne s
17 LAMBERTO 00.00.2010 957 Ne
18 MILUTIN 00.00.2010 390 Ne s
19 NOVOSADSKI TRITICALE (1989) 00.00.0000 Ne
20 NS KARNAK 00.00.2011 390 Ne
21 NS PAUN 19.07.2017 19.07.2027 390 2001 4 390 Ne s
22 NS PITOS 00.00.2011 390 Ne
23 OBELISK 00.00.2010 390 Ne s
24 ODISEJ 03.03.2020 03.03.2030 390 2017 4 390 Ne s PU
25 OGANJ 00.00.2010 390 Ne s
26 OLIMP 00.00.2010 390 Ne s
27 ORAO 00.00.2010 390 Ne s
28 ORION 00.00.2010 390 Ne s
29 OSKAR 00.00.2010 773 Ne d
30 PANTER 00.00.2010 390 Ne s
31 PEGAZ 00.00.2010 390 Ne s
32 PKB VOŽD 27.05.2020 27.05.2030 398 3064 123 398 Ne s PU
33 RGANJ (1989) 00.00.0000 Ne
34 RIPARO 24.09.2021 24.09.2031 987 2061 124 987 Ne s
35 RIVOLT 24.09.2021 24.09.2031 987 2099 124 987 Ne s
36 RTANJ 00.00.2010 367 Ne s PU
37 SW TALENTRO 00.00.2010 1063 Ne s
38 TANGO 00.00.2010 367 Ne s
39 TICINO 00.00.2010 1054 Ne s
40 TRIGLAV 00.00.2010 Ne s
41 TRIJUMF 00.00.2010 390 Ne s
42 TRIMARAN 00.00.2010 90 Ne s
43 TULUS 30.12.2019 30.12.2029 823 2017 125 823 Ne s
44 VIKTOR*** 00.00.2010 945 Ne d FAKULTATIVNOOZIMI
45 ŽARKO 00.00.2010 369 Ne s
46 ZENIT 11.10.2022 11.10.2032 381 3058 114 381 Ne s PU
47 ZLATAR (1987) 00.00.0000 Ne
48 ZP AGROUNIJA 00.00.2011 543 Ne