Sortna lista BiH

<< nazad

Hordeum vulgare L. convar. polystichum (Döll.) Grill. - Ječam ozimi višeredni - Winter barley poly-rowed

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 AGER 00.00.2010 Ne o
2 ALEXANDER 00.00.2010 176 Ne s
3 ALKAR 00.00.2010 Ne
4 AMOROSA 00.00.2010 884 Ne s
5 ANTARES 00.00.2010 999 Ne s
6 ARTURIO 00.00.2010 263 Ne s
7 ATLAS 00.00.2010 390 Ne s v
8 AZRAH 09.10.2019 09.10.2029 2059 2061 49 2059 Ne s
9 BAJA 00.00.2010 Ne
10 BASALT 20.09.2018 20.09.2028 2051 3007 40 2033 Ne s
11 CARTEL 00.00.2010 856 Ne s v p
12 CER 00.00.2010 390 Ne s v
13 DERDAP 00.00.2010 Ne
14 DORAT 00.00.2010 Ne
15 EL GRANDIS 11.07.2023 11.07.2033 3052 3053 122 3052 Ne s
16 ETINCEL 20.09.2018 20.09.2028 90 3008 76 620 Ne s
17 FAVORIT 00.00.2010 42 Ne s
18 GKARPAD 00.00.2010 798 Ne s v g
19 GRAND 00.00.2010 369 Ne s v
20 JAGODINAC 00.00.2010 369 Ne s d PU
21 JAVOR 00.00.2010 390 Ne s v
22 KWS ASTAIRE 31.01.2019 31.01.2029 3032 3007 75 2033 Ne s
23 LEOTAR 00.00.2010 390 Ne s v
24 LG ZORICA 22.12.2025 22.12.2035 2063 3004 53 3060 Ne s
25 LORD 29.09.2017 29.09.2027 1022 2017 12 1022 Ne s
26 MARSONIJA 00.00.2010 Ne
27 MICHAEL 00.00.2010 176 Ne s
28 MIRAJ 00.00.2010 986 Ne s
29 MURSA 00.00.2010 Ne
30 NICOLETTA 00.00.2010 1032 Ne s
31 NONIUS 03.03.2020 03.03.2030 390 2017 4 390 Ne s PU v
32 NOVOSADSKI 183 00.00.2010 Ne
33 NOVOSADSKI 293 00.00.2010 Ne
34 NOVOSADSKI 295 00.00.2010 Ne
35 NOVOSADSKI 298 00.00.2010 Ne
36 NOVOSADSKI 299 00.00.2010 Ne
37 NOVOSADSKI 307 00.00.2010 Ne
38 NOVOSADSKI 309 00.00.2010 Ne
39 NOVOSADSKI 311 00.00.2010 Ne
40 NOVOSADSKI 313 00.00.2010 390 Ne s v PU
41 NOVOSADSKI 737 00.00.2010 390 Ne s v
42 NOVOSADSKI 773 00.00.2010 390 Ne s v
43 NS KRAJIŠNIK 00.00.2011 390 Ne
44 NS MAJUR 00.00.2011 390 Ne
45 NS PARIP 11.07.2023 11.07.2033 390 2017 4 390 Ne s
46 OLIVER 10.10.2019 10.10.2029 1022 2017 12 1022 Ne s
47 OS TITAN 10.10.2019 10.10.2029 1022 2017 12 1022 Ne s
48 OSIJEČANIN 00.00.2010 Ne
49 OZREN 00.00.2010 390 Ne s v
50 PAN 00.00.2010 Ne
51 PANČEVAC 00.00.2011 390 Ne
52 PARADIES 11.07.2023 11.07.2033 2074 2061 63 Ne s
53 PATRONA 00.00.2010 40 Ne s
54 PLAJSANT 00.00.2010 263 Ne s
55 PRINC 00.00.2010 920 Ne s
56 REGALIA 00.00.2010 263 Ne s
57 REKORDER 00.00.2010 42 Ne s
58 ROBUR 00.00.2010 999 Ne s
59 RODNIK 00.00.2010 Ne
60 RUDNIK 00.00.2010 390 Ne s v
61 SATIR 00.00.2010 Ne
62 SLAVONAC 00.00.2010 Ne
63 SOKOL 00.00.2010 Ne
64 SOMBORAC 00.00.2010 390 Ne s v
65 SREMAC 00.00.2010 390 Ne s v
66 SY DAKOOTA 07.03.2023 07.03.2033 2096 2029 66 2096 Ne
67 SY DOOBLIN 24.09.2021 24.09.2031 3078 2029 97 2096 Ne s
68 TEKTOO 10.10.2019 10.10.2029 2096 2029 66 3130 Ne s
69 TIMOK 00.00.2010 Ne
70 TITAN 00.00.2010 1022 Ne s
71 TUNDRA 00.00.2010 Ne s
72 VEGA (VG-16) 00.00.2010 44 Ne s
73 VENUS 00.00.2010 255 Ne s