Sortna lista BiH

<< nazad

Hordeum vulgare L. conv.distichon.Alef.s.L-Jari ječam dvoredni- Spring barley two-rowed

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 9/02-1G 00.00.2011 856 Ne
2 ADONIS 00.00.2010 1010 Ne
3 ALEKSA 00.00.2010 390 Ne s d
4 ALEXIS 00.00.2010 944 Ne s
5 AMOR 00.00.2010 Ne
6 APOLON 11.10.2022 11.10.2032 381 3058 114 381 Ne s d g PU
7 BALŠA 00.00.2010 367 Ne s v g
8 BC ALARIK 00.00.2010 61 Ne s
9 BC KALNIK 24.07.2017 24.07.2027 2003 2004 5 2003 Ne s d
10 BEATRIX 00.00.2010 823 Ne s d
11 BELFOR 00.00.2010 341 Ne s
12 BÉRÉNICE 00.00.2010 999 Ne s
13 BISER 00.00.2010 Ne
14 BODEGA 00.00.2010 176 Ne s
15 BORNA 00.00.2010 920 Ne s
16 BRANKO 00.00.2010 390 Ne s d
17 CALCULE 22.02.2018 22.02.2028 2059 2058 49 2059 Ne s
18 CELLAR 00.00.2010 1057 Ne s
19 CLASS 00.00.2010 719 Ne s d
20 CONCERTO 00.00.2011 657 Ne
21 CRISTALIA 00.00.2010 680 Ne s d
22 DADO 10.10.2019 10.10.2029 1022 2017 12 1022 Ne s
23 DILJ 00.00.2010 Ne
24 DINARAC 00.00.2010 369 Ne s d
25 DRAGULJ 00.00.2010 369 Ne s d
26 DUNAVAC 00.00.2010 369 Ne s d
27 EFFEKTA 00.00.2010 1049 Ne s
28 ELISA 00.00.2010 1052 Ne s
29 ERIH 00.00.2010 1034 Ne s
30 ESTANA 00.00.2010 1049 Ne s
31 EVELIN 00.00.2010 1052 Ne s
32 EXTRA 00.00.2010 1049 Ne s
33 FLANDRIA 00.00.2010 59 Ne s
34 FRAN 00.00.2010 920 Ne s
35 GEORGIE 00.00.2010 1011 Ne s
36 GIMPEL 00.00.2010 176 Ne s
37 GLADYS 00.00.2011 585 Ne
38 GOLIJAT 15.03.2023 15.03.2033 390 2017 4 390 Ne s d g PU
39 HENDRIX 00.00.2010 176 Ne s
40 HORIZONT 00.00.2010 369 Ne s d
41 JADRAN 28.07.2020 28.07.2030 369 2014 109 369 Ne s d PU
42 JAN 00.00.2010 920 Ne
43 JARAN (JARAM) 00.00.2010 920 Ne
44 JARILO 00.00.2010 920 Ne
45 JASMINA 00.00.2010 1011 Ne s
46 JERSEY 00.00.2010 928 Ne s
47 KALNIK 00.00.2010 Ne
48 KANGOO 00.00.2010 540 Ne s d
49 KNIN (SATURN) 00.00.2010 13 Ne s
50 KRAGUJ 00.00.2010 Ne
51 LAV 00.00.2010 390 Ne s d
52 LERCHE 00.00.2010 176 Ne s
53 LIDER 00.00.2010 369 Ne s d
54 LUNAR 00.00.2010 Ne
55 LUX 00.00.2010 Ne
56 MADONA 00.00.2010 176 Ne s
57 MAKEDO 00.00.2010 137 Ne s
58 MALZ 00.00.2010 540 Ne s d
59 MARESI 00.00.2010 176 Ne s
60 MARINA 00.00.2010 176 Ne s
61 MARNIE 00.00.2010 1047 Ne
62 MATEJ 26.12.2023 26.12.2033 1022 2017 12 828 Ne PU
63 MEDUSA 00.00.2010 989 Ne
64 MENUET 00.00.2010 548 Ne
65 MILAN 00.00.2010 390 Ne s d
66 MIRANDA 00.00.2010 934 Ne
67 MIRENA 00.00.2010 1073 Ne
68 NEHAJ 00.00.2010 Ne
69 NESTOR 00.00.2010 920 Ne
70 NOVOSADSK428 00.00.2010 390 Ne s
71 NOVOSADSKI 292 00.00.2010 Ne
72 NOVOSADSKI 294 00.00.2010 Ne
73 NOVOSADSKI 296 00.00.2010 Ne
74 NOVOSADSKI 300 00.00.2010 Ne
75 NOVOSADSKI 301 00.00.2010 Ne
76 NOVOSADSKI 306 00.00.2010 Ne
77 NOVOSADSKI 310 00.00.2010 Ne
78 NOVOSADSKI 316 00.00.2010 Ne
79 NOVOSADSKI 418 00.00.2010 390 Ne s
80 NOVOSADSKI 420 00.00.2010 390 Ne s
81 NOVOSADSKI 430 00.00.2010 390 Ne s d
82 NOVOSADSKI 438 00.00.2010 390 Ne s d
83 NOVOSADSKI 448 00.00.2010 390 Ne s d
84 NOVOSADSKI 450 00.00.2010 390 Ne s d
85 NOVOSADSKI 454 00.00.2010 390 Ne s d
86 NOVOSADSKI 456 00.00.2010 390 Ne s d
87 NOVOSADSKI 460 00.00.2010 390 Ne s d
88 NOVOSADSKI 462 00.00.2010 390 Ne s d
89 NOVOSADSKI 488 00.00.2010 390 Ne s d
90 NS MARKO 19.07.2017 19.07.2027 390 2001 4 390 Ne s
91 OPLENAC 00.00.2010 Ne
92 ORIJENT 00.00.2010 Ne
93 ORION 00.00.2010 Ne
94 ORTHEGA 00.00.2010 176 Ne s
95 OSKAR 00.00.2010 920 Ne
96 OSVIT 10.10.2019 10.10.2029 1022 2017 12 1022 Ne s
97 OTIS 00.00.2010 176 Ne s
98 PAPUK 00.00.2010 Ne
99 PATRIK 00.00.2010 920 Ne
100 PHILADELPHIA 00.00.2010 176 Ne
101 PINONIUM 11.07.2023 11.07.2033 3052 3053 122 3052 Ne s
102 PIROUETTE 00.00.2010 548 Ne
103 PIVARAC 00.00.2010 Ne
104 PRENJ 00.00.2010 Ne
105 PRESTIGE 00.00.2010 719 Ne s d
106 PRKOS 11.07.2023 11.07.2033 1022 2017 12 1022 Ne s
107 REM 00.00.2010 920 Ne
108 ROMUL 00.00.2010 920 Ne
109 SCARLETT 24.03.2020 24.03.2030 3066 3053 122 3052 Ne s d PU
110 SEBASTIJAN 00.00.2010 822 Ne s d
111 SLADAR 00.00.2010 13 Ne
112 SLAVKO 00.00.2010 390 Ne s d
113 SPILKA 00.00.2010 27 Ne s
114 SPRINGER 00.00.2010 920 Ne
115 STREIF 00.00.2010 718 Ne s d
116 STRIBOR 00.00.2010 920 Ne
117 SUNDANCE 00.00.2010 Ne
118 THORGALL 00.00.2010 820 Ne s d
119 TIMOČANIN 00.00.2010 367 Ne s v
120 TOLAR 00.00.2010 238 Ne
121 TOMISLAV 00.00.2010 13 Ne
122 TROJANAC 00.00.2010 124 Ne
123 TRUMPF 00.00.2010 1073 Ne
124 TVRTKO 00.00.2010 13 Ne
125 UNION 00.00.2010 13 Ne o
126 UROŠ 00.00.2010 390 Ne s d
127 VELEBIT 00.00.2010 Ne
128 VIDEO 00.00.2010 341 Ne
129 VIHOR 00.00.2010 Ne
130 VIKTOR 00.00.2010 390 Ne s d
131 XANADU 00.00.2010 823 Ne s d
132 ZAJEČARSKI 31 00.00.2010 367 Ne s d
133 ZENIT 00.00.2010 Ne
134 ZLATAN 00.00.2010 367 Ne s d