Sortna lista BiH

<< nazad

Avena sativa L.- Zob-jara, Spring oats

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 ABEL 00.00.0000 775 Ne s g
2 ALF 00.00.2010 176 Ne s
3 ASTOR 00.00.2010 1022 Ne o
4 ATARO 11.07.2023 11.07.2033 3052 3053 122 3052 Ne s
5 CENTAR 00.00.2010 367 Ne s
6 CONDOR 00.00.2010 Ne o
7 DUNAV 19.07.2017 19.07.2027 390 2001 4 390 Ne s
8 EBERHARDT 00.00.0000 1052 Ne s
9 EDMUND 00.00.2010 968 Ne s
10 EGON 05.09.2022 05.09.2032 1049 3053 106 553 Ne s
11 ESCUDINO 00.00.2010 1049 Ne s
12 EXPANDER 00.00.0000 1052 Ne s
13 EXPLORER 00.00.2010 1049 Ne s
14 FLAMINGSKRONE 00.00.2010 Ne o
15 FLÄMINGSLOR D 00.00.2010 176 Ne s
16 FLÄMINGSOVA 00.00.2010 176 Ne s
17 FLÄMINGSPROFI 00.00.2010 176 Ne s
18 FLAMINGSREGENT 00.00.2010 176 Ne s
19 FLÄMINGSSTERN 00.00.2010 176 Ne s
20 FLAMINGSVITA 00.00.2010 176 Ne s
21 GALOP 00.00.2010 241 Ne s
22 GRATUS 00.00.2010 166 Ne s
23 ISTRA 00.00.2010 42 Ne s
24 JELENA 00.00.2010 1017 Ne s
25 KUPA 00.00.2010 42 Ne s
26 LEANDA 00.00.2010 57 Ne s
27 LH 7770 00.00.2010 176 Ne s
28 LOVĆEN 09.09.2021 09.09.2031 369 2014 121 369 Ne s PU
29 MAGRAM 00.00.2010 334 Ne s
30 MARIS TITAN 00.00.2010 202 Ne s
31 NOVOSADSKI 135 00.00.1976 Ne d g
32 NOVOSADSKI GOLOZRNI 00.00.2010 390 Ne s g
33 PEGAZ 29.09.2017 29.09.2027 2016 2014 11 2016 Ne s
34 RAJAC 00.00.2010 369 Ne s PU
35 SAMANTRA 00.00.2010 328 Ne s
36 ŠAMPIONKA 00.00.2010 124 Ne s
37 SANG 00.00.2010 32 Ne s
38 SLATINKA 00.00.2010 124 Ne o
39 SLAVUJ 09.09.2021 09.09.2031 369 2014 121 369 Ne s PU
40 SOLIDOR 00.00.2010 124 Ne s
41 TIGER=ASTOR 00.00.2010 225 Ne s
42 TIKAL 00.00.2010 176 Ne s
43 UPBS 302474 00.00.2010 202 Ne s
44 UPBS 302574 00.00.2010 202 Ne s
45 VESNA 00.00.2010 11 Ne s
46 VRBAS 00.00.2010 390 Ne s
47 ŽELJKA 00.00.2010 13 Ne s
48 ZLATNA GRANA 00.00.2010 124 Ne s
49 ZVOLEN 00.00.2010 Ne s